Schlemmer-Salat
mit Schinken, Käse & Ei
1 Dressing nach Wahl:
Dressing "Joghurt"
Dressing "Kräuter"
Dressing "Balsamico"
Nährwerte (je 100g)
Energie in kJ | 457,0 |
Energie in kcal | 110,0 |
Eiweiß | 5,5 g |
Kohlenhydrate | 4,0 g |
davon Zucker | 2,8 g |
Fettgehalt | 7,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Salz | 0,3 g |
Allergene
Eier & Eiererzeugnisse, Milch & Milcherzeugnisse