Rösner Baguette
Nährwerte (je 100g)
Energie in kJ | 1014,0 |
Energie in kcal | 242,0 |
Eiweiß | 9,8 g |
Kohlenhydrate | 49,2 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Fettgehalt | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Salz | 1,5 g |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide & Erzeugnisse
Zutaten
Weizenmehl (69%), Wasser, Speisesalz, Backhefe, Weizengluten, Zucker, Natursauerteig: Roggenmehl, Wasser; Dextrose