Hausbrot
Nährwerte (je 100g)
Energie in kJ | 884,0 |
Energie in kcal | 211,0 |
Eiweiß | 6,1 g |
Kohlenhydrate | 43,9 g |
davon Zucker | 0,1 g |
Fettgehalt | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Ballaststoffe | 4,6 g |
Salz | 1,2 g |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide & Erzeugnisse
Zutaten
Roggenmehl (30%), Weizenmehl (22 %), Wasser, Natursauerteig: Roggenmehl, Wasser, Speisesalz, Backhefe, Weizengluten, Dextrose